Běžná kvalita se vyznačuje světle modrým pozadím.
(všechny údaje v mm)
Pro válce s poměrem referenční délky / průměru středu <= 15mm
| Tvrdost Shore A | Stupeň přesnosti | ||||
| pod 50 | H | Q | N | ||
| 50 až 70 | P | H | Q | N | |
| 70 až 95 | XP | P | H | Q | N |
| nad 95 | XP | P | H | Q | N |
| Průměr válce | Mezní rozměry | ||||
| pod 40 | ± 0,06 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,30 | ± 0,50 |
| nad 40 až 63 | ± 0,07 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,60 |
| nad 63 až 100 | ± 0,09 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,70 |
| nad 100 až 160 | ± 0,11 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,90 |
| nad 160 až 250 | ± 0,14 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,60 | ± 1,10 |
| nad 250 až 400 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,40 |
| nad 400 až 630 | ± 0,23 | ± 0,40 | ± 0,65 | ± 1,10 | ± 1,80 |
| nad 630 | ± 0,50 | ± 0,75 | ± 1,25 | ± 2,00 | ± 3,00 |
Pro válce s poměrem referenční délky / průměru středu > 15 mm a <=25 mm
| Průměr válce | Mezní rozměry | ||||
| pod 40 | ± 0,10 | ± 0,15 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,80 |
| nad 40 až 63 | ± 0,15 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,60 | ± 1,00 |
| nad 63 až 100 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,70 | ± 1,20 |
| nad 100 až 160 | ± 0,20 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,90 | ± 1,50 |
| nad 160 až 250 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,60 | ± 1,10 | ± 1,80 |
| nad 250 až 400 | ± 0,30 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,40 | ± 2,30 |
| nad 400 až 630 | ± 0,40 | ± 0,65 | ± 1,10 | ± 1,80 | ± 3,00 |
| nad 630 | ± 0,75 | ± 1,25 | ± 2,00 | ± 3,00 | ± 5,00 |
| Délka povlaku | Stupeň přesnosti | ||
| XP | Q | N | |
| Mezní rozměry | |||
| do 250 | ± 0,20 | ± 0,50 | ± 1,00 |
| nad 250 až 400 | ± 0,20 | ± 0,80 | ± 1,50 |
| nad 400 až 700 | ± 0,20 | ± 1,00 | ± 2,00 |
| nad 700 až 1000 | ± 0,20 | ± 1,00 | ± 2,50 |
| nad 1000 až 1600 | ± 0,20 | ± 1,50 | ± 3,00 |
| nad 1600 až 2500 | ± 0,20 | ± 1,80 | ± 3,50 |
| nad 2500 | ± 0,20 | ± 0,08% | ± 0,15% |
| Tvrdost Shore A | Stupeň přesnosti | ||||
| pod 50 | H | Q | N | ||
| 50 až 70 | P | H | Q | N | |
| 70 až 95 | P | H | Q | N | |
| nad 95 | XP | P | H | Q | N |
| Průměr válce | Tolerance vystředěného chodu | ||||
| do 40 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,15 |
| nad 40 až 63 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,18 |
| nad 63 až 100 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,20 |
| nad 100 až 160 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,25 |
| nad 160 až 250 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,30 |
| nad 250 až 400 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,35 |
| nad 400 až 630 | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 0,30 | 0,45 |
| nad 630 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,35 | 0,55 |
| Tvrdost Shore A | Stupeň přesnosti | ||||
| pod 50 | H | Q | |||
| 50 až 70 | P | H | Q | ||
| 70 až 95 | XP | P | H | Q | |
| nad 95 | XXP | XP | P | H | Q |
| Průměr válce | Tolerance válcového tvaru | ||||
| do 40 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,15 |
| nad 40 až 63 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,18 |
| nad 63 až 100 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 0,20 |
| nad 100 až 160 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,25 |
| nad 160 až 250 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,30 |
| nad 250 až 400 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,35 |
| nad 400 až 630 | 0,04 | 0,08 | 0,18 | 0,30 | 0,45 |
| nad 630 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,35 | 0,55 |
| Jmenovitý rozměr vyklenutí | Stupeň přesnosti | |
| XP | P | |
| Tolerance rovného tvaru | ||
| do 0,10 | 0,04 | 0,10 |
| nad 0,10 až 0,16 | 0,05 | 0,10 |
| nad 0,16 až 0,25 | 0,06 | 0,10 |
| nad 0,25 až 0,40 | 0,08 | 0,12 |
| nad 0,40 až 0,63 | 0,10 | 0,16 |
| nad 0,63 až 1,00 | 0,12 | 0,20 |
| nad 1,00 až 1,60 | 0,16 | 0,30 |
| nad 1,60 až 2,50 | 0,25 | 0,40 |
| nad 2,50 až 4,00 | 0,40 | 0,60 |
| nad 4,00 | 10% | 20% |
| Provedení povrchu |
|---|
| Třída struktury N (struktura soustružení) typ 4 Povrch se soustruží při co nejnižším posuvu otočného nože. Drážky posuvu jsou viditelné a snadno zjistitelné hmatem. |
| Třída struktury Q (běžná struktura broušení) typ 3 Známky broušení a struktura broušení jsou snadno opticky rozpoznatelné a zjistitelné hmatem. |
| Třída struktury H (jemné broušení) typ 2 Struktura je podmíněna drsností a vychází z brusného stroje. Opticky mohou být viditelné jemné známky broušení a posuvu, nejsou však zjistitelné hmatem. |
| Třída struktury P (velmi jemné broušení) typ 1 Známky broušení a posuvu, včetně škrábanců, nejsou viditelné pouhým okem. Jednotlivé brusné rýhy jsou přípustné. Ne všechny materiály lze vyrábět v tomto provedení. |
| Třída struktury (extra) typ S Povrch válce se strukturou podle zvláštní dohody |
| Kvalita povrchu / kazy |
| Skupina 0 Bez požadavků na kvalitu povrchu. |
| Skupina 5/10 Kazy do velikosti 5 mm2 nelze reklamovat. Na ploše o velikosti 0,1 m2 mohou být maximálně 2 kazy o velikosti 5 mm2 a 10 mm2. Kazy nad 10 mm2 neodpovídají normě. |
| Skupina 2/5 Kazy do velikosti 2 mm2 nelze reklamovat. Na ploše o velikosti 0,1 m2 mohou být maximálně 2 kazy o velikosti 2 mm2 a 5 mm2. Kazy nad 5 mm2 neodpovídají normě. |
| Skupina 0,5/2 Kazy do velikosti 0,5 mm2 nelze reklamovat. Na ploše o velikosti 0,1 m2 mohou být maximálně 2 kazy o velikosti 0,5 mm2 a 2 mm2. Kazy nad 2 mm2 neodpovídají normě. |
| Skupina 0,3/1 Kazy do velikosti 0,3 mm2 nelze reklamovat. Na ploše o velikosti 0,1 m2 mohou být maximálně 2 kazy o velikosti 0,3 mm2 a 1 mm2. Kazy nad 1 mm2 neodpovídají normě. |
| Skupina 0,1/0,3 Kazy do velikosti 0,1 mm2 nelze reklamovat. Na ploše o velikosti 0,1 m2 mohou být maximálně 2 kazy o velikosti 0,1 mm2 a 0,3 mm2. Kazy nad 0,3 mm2 neodpovídají normě. |
| Skupina P Povolený počet kazů se sjednává dohodou. |
![]()