Vlhčicí válce Westland pro optimální dávkování vlhčicího prostředku.
Vlhčicí válce Westland s prvotřídní stabilitou tvrdosti.
Vlhčicí válce Westland s optimálním spojením guma-kov.
Materiál | Tvrdost | Barva | Oblasti použití | Vlastnosti |
WERODAHL | ||||
---|---|---|---|---|
C253-01 | 25 Sh A | Černá | Vlhčicí válce pro archový tisk | Dobré chování při vlhčení |
C303-01 | 30 Sh A | Černá | Systém Delta a Vario | Optimální odolnost proti médiím |
C353-01 | 35 Sh A | Černá | Kombinované barvicí / vlhčicí válce | Pro vysoké mechanické zatížení |
C403-01 | 40 Sh A | Černá | Kotoučový tisk a "nekonečný tisk" | |
Vlhčicí válce pro novinový tisk | ||||
WERODAMP | ||||
C254-12 | 25 Sh A | Šedá | Vlhčicí válce v archovém tisku | Minimální zachycování barvy |
C304-12 | 30 Sh A | Šedá | Dávkovací válce a vodiče barevnice v kladce | Konstantní vlastnosti přepravy |
a "nekonečný tisk" | ||||
Přenášecí válce vlhkosti v novinovém tisku |
Materiál | Tvrdost | Barva | Oblasti použití | Vlastnosti |
WEROAQUA | ||||
---|---|---|---|---|
C253-60 | 25 Sh A | Červená | Vlhčicí ponorné válce | Optimální charakteristika přepravy |
C353-60 | 35 Sh A | Červená | Dávkovací válce a vodiče barevnice | Vysoká odolnosti proti médiím |
Přenášecí válce vlhkosti v novinovém tisku | ||||
WEROAQUA | ||||
C305-12 | 30 Sh A | Šedá | Vlhčicí válec se sníženým obsahem IPA | s hydrofilním povrchem |
a ofsetový tisk bez IPA | ||||
WERODAMP LT® | ||||
C254-15 | 25 Sh A | Tmavě šedá | Vlhčicí ponorný válec | Extrémně vysoká odolnost proti médiím |
C304-15 | 30 Sh A | Tmavě šedá | Dávkovací válce a vodiče barevnice | snadná omyvatelnost při |
nízké potřebě mycího prostředku | ||||
s patentovanou technologií LotoTec®-Technologie. |
![]() |